名翔恿線股份有限公司 | 特採處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1304 | |||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第1頁共4頁 | ||||||
一、目的 | 本公司所採購之原物料、在製品與成品經檢驗測試發現不合格時,但因需求甚急,在不影響產品的品質條件下,特別採用以免影響 交期。 | |||||||||
二、範圍 | 進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用之。 | |||||||||
三、定義 | 無 | |||||||||
流 程 圖 |
Y A N 填單/退貨/ 重工/報廢 合格 審核 N Y 檢驗 允收標示/ 繼續生產 特採時機 記錄存查 A 入庫/交貨 /儲存
| |||||||||
名翔恿線股份有限公司 | 特採處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1304 | |||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第2頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
技術組 倉配組 | 1 | 特採時機 | 6.1特採時機 6.1.1進料檢驗不合格,但需緊急上線使用時。 6.1.2製程中檢驗不合格,但需放寬規格時。 6.1.3成品檢驗不合格。 |
|
| |||||
廠務部 營業部 | 2 | 填單/退貨/ 重工/報廢 | 6.2填單/退貨/重工/報廢 6.2.1相關單位主管分別依以下狀況,填寫〝異常處理聯絡單〞(MS-G4-1401) 如附件1,提出特採申請,呈請廠務部主管審核,並依【矯正與預防 措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關規定辦理。 6.2.1.1原物料:相關單位主管依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)之相關規 定辦理。 6.2.1.2製程中:相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)之相 關規定辦理。 6.2.1.3成品:相關單位主管依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成 品檢驗程序書】(MS-P2-1003)之相關規定辦理。 6.2.2原物料經檢驗判定不合格時,相關單位主管依【進料檢驗程序書】 (MS-P2-1001)之相關規定辦理退貨。 6.2.3製程中與成品經檢驗判定不合格時,相關單位主管依【製程巡迴檢驗 程序書】(MS-P2-1002)與【重工處理程序書】(MS-P2-1302)之相關規 定,進行重工。 6.2.4製程中與成品經檢驗判定不合格時,相關單位主管依【製程巡迴檢驗 程序書】(MS-P2-1002)與【報廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關規 | 矯正與預防措施 管理程序書 (MS-G2-1401) 進料檢驗程序書 (MS-P2-1001) 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) 重工處理程序書 (MS-P2-1302) 報廢處理程序書 (MS-P2-1303) | 異常處理聯絡單 (MS-G4-1401) | |||||
名翔恿線股份有限公司 | 特採處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1304 | |||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第3頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
|
|
| 定,進行報廢。 |
|
| |||||
廠務部 | 3 | 審核 | 6.3審核 6.3.1廠務部主管依提出特採之原因及是否會影響產品品質判定是否特採, 若同意特採,進入流程4,進行允收標示或繼續生產,若不同意特 採,則進入流程2,辦理退貨或進行重工或報廢作業。 |
|
| |||||
技術組 倉配組 | 4 | 允收標示/ 繼續生產 | 6.4允收標示/繼續生產 6.4.1經特採之原物料、在製品與成品,依【檢驗與測試狀況管理程序書】 (MS-P2-1201)之相關規定,予以適當標示後,以利日後於品質上之追 溯。 6.4.2在製品經標示後,繼續下一製程。 | 檢驗與測試狀況 管理程序書 (MS-P2-1201) |
| |||||
技術組 | 5 | 檢驗 | 6.5檢驗 6.6.1打樣員依【製程巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗程序 書】(MS-P2-1003)與之相關規定進行檢驗。 | 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) |
| |||||
技術組 | 6 | 合格 | 6.6合格 6.6.1經打樣員判定是否合格,若合格,進入流程7,進行入庫或交貨或儲 存,若不合格,則進入流程2,進行重工或報廢。 |
|
| |||||
製品組 營業部 | 7 | 入庫/交貨/ 儲存 | 6.7入庫/交貨/儲存 6.7.1製品組與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管 理程序書】(MS-S2-1502)處理。 | 成品搬運、儲存、 包裝、保存與交貨 管理程序書 |
| |||||
名翔恿線股份有限公司 | 特採處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1304 | |||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第4頁共4頁 | ||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||||
No | 流程 | |||||||||
|
|
|
| (MS-S2-1502) |
| |||||
廠務部 | 8 | 記錄存查 | 6.8記錄存查 6.8.1相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定, 彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。 | 品質記錄管制程 序書 (MS-M2-1601) |
| |||||
Copyright © 2019- azxz.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务